Copa Liga Profesional: Resultados de la cuarta fecha
noviembre 23, 2020La Comuna de Fother ganó juicio contra exempleadas
noviembre 24, 2020La jornada terminó con un nuevo eliminado por el título, Godoy Cruz, que se suma a Racing y Patronato. Además, el fin de semana dejó dos clasificados a la Zona Campeonato: Atlético Tucumán y Colón.
GRUPO 1: Atlético Tucumán metió cuatro triunfos en cuatro partidos y se cortó arriba. No sólo se clasificó, sino que está cerca de cerrar su pase como primero de zona: le lleva cinco puntos a Unión, con seis en juego. Entre el Tatengue y Arsenal (tiene cuatro) se define el otro que va a la Fase Campeón. Racing eliminado, con el alejamiento de Diego Milito y con la Copa Libertadores como única esperanza…
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1.596 |
2 | Unión Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.346 |
3 | Arsenal de Sarandí | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.407 |
4 | Racing Club | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 1.846 |
GRUPO 2: Colón, otro invicto del torneo, lleva tres victorias y un empate. Así, se metió en la pelea por el título. Independiente depende de sí mismo, ya que tiene seis, lejos de los dos que suman Central Córdoba y Defensa y Justicia, ambos con chances, pero sin margen.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0.981 |
2 | Independiente | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.404 |
3 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 1.037 |
4 | Defensa y Justicia | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 1.750 |
Grupo 3: River le ganó a Banfield en el Sur y así se acomodó en la tabla: llegó a nueve puntos, los mismo que tiene el Taladro. Rosario Central acumuló seis puntos tras ganarle a Godoy Cruz en Mendoza. El Tomba está sin unidades.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1.231 |
2 | River Plate | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.942 |
3 | Rosario Central | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 1.308 |
4 | Godoy Cruz | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.962 |
Grupo 4: Lanús dio el golpe en la Bombonera al superar a Boca por 2-1: así se acercó al Xeneize en la tabla y le puso suspenso a la definición. El líder es Talleres, que este lunes igualó 1 a 1 ante Newell’s en Rosario. Lanús y Newell’s quedaron a dos puntos de la Lepra.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres de Córdoba | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.442 |
2 | Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2.019 |
3 | Newell’s Old Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1.308 |
4 | Lanús | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1.423 |
Grupo 5: San Lorenzo venció a Argentinos en el Nuevo Gasómetro y quedó a un pasito de clasificar: sacando un punto, asegura el boleto sin depender de nadie. Mientras que Aldosivi le ganó 1-0 a Estudiantes en La Plata y es escolta.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1.327 |
2 | Aldosivi | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1.192 |
3 | Argentinos Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1.250 |
4 | Estudiantes de La Plata | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 1.154 |
Grupo 6: Gimnasia empató ante Patronato en Paraná y así el Patrón quedó sin chances. El Lobo, en tanto, sumó uno y sigue tercero, detrás del líder Vélez y de Huracán.
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Pr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.673 |
2 | Huracán | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.231 |
3 | Gimnasia La Plata | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.096 |
4 | Patronato | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 0.962 |